相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 台式 |
應用領域 | 電子,冶金,航天,汽車,電氣 |
KHB-3000Z三壓頭數顯布氏硬度計
功能特點:
KHB-3000Z三壓頭數顯布氏硬度計采用精密的結構設計,試驗力施加由力傳(chuan) 感器直接控製,使整機結構緊湊,加卸試驗力平穩、準確。在電氣上由CPU控製試驗過程,物鏡和壓頭間采用自動切換,切換定位采用機械與(yu) 電子雙重配合,使定位精度更高。本儀(yi) 器具備10級試驗力,13種布氏硬度的測試標尺,可任意選擇;具備了三個(ge) 壓頭和兩(liang) 個(ge) 物鏡,都能自動參與(yu) 測試,物鏡和壓頭間默認識別、自動切換;可預置試驗力保持時間、調節測量壓痕光源的強弱;顯示測量壓痕長度、硬度值、測量次數等;具備硬度標尺轉換功能;數據結果可以保存並通過表格查看,也可通過內(nei) 置打印機輸出,並配有RS232接口供用戶連接電腦輸出。硬度計還可根據用戶特殊需求配置視屏測量裝置和CCD圖像自動測量係統。
應用範圍:
適用於(yu) 鑄鐵、鋼材、有色金屬及軟合金等材料的硬度測定,也適用於(yu) 硬質的塑料、電木等某些非金屬材料硬度的測定。
技術參數:
型號 | KHB-3000Z | |
試驗力 | kgf | 62.5kgf, 100kgf, 125kgf, 187.5kgf, 250kgf, 500kgf, 750kgf, 1000kgf, 1500kgf, 3000kgf |
N | 612.9N, 980.7N, 1226N, 1839N, 2452N, 4903N, 7355N, 9807N, 14710N, 29420N | |
硬度測試範圍 | 3.18~653HBW | |
試驗力施加方法 | 自動(加載/保荷/卸載) | |
硬度讀取 | 數顯LCD讀取硬度值 | |
硬度值分辨率 | 0.01HBW | |
轉換標尺 | HV, HK, HRA, HRBW, HRC, HRD, HREW, HRFW, HRGW, HRKW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15TW, HR30TW, HR45TW, HS | |
數據輸出 | 內(nei) 置打印機,RS232接口 | |
物鏡和壓頭切換 | 三壓頭和雙物鏡默認識別、自動切換 | |
目鏡 | 20×數顯測微目鏡 | |
物鏡 | 1×,2× | |
總放大倍數 | 20×,40× | |
有效視場 | 20×: 6mm,40×: 3mm | |
測微鼓輪最小度值 | 0.001mm | |
保荷時間 | 0~60s | |
試樣最大高度 | 230mm | |
壓頭中心至機壁距離 | 150mm | |
電源 | AC220V,50Hz | |
執行標準 | ISO 6506,ASTM E10,JIS Z2243,GB/T 231.2 | |
外形尺寸 | 535×260×890mm,外箱尺寸820×460×1170mm | |
重量 | 淨重150kg,毛重180kg |
標準配置:
名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |
儀(yi) 器主機 | 1台 | 20×數顯測微目鏡 | 1隻 |
1×、2×物鏡 | 各1隻 | 2.5mm, 5mm, 10mm球壓頭 | 各1隻 |
Φ200mm平麵試台 | 1個(ge) | Φ60mm平麵試台 | 1個(ge) |
Φ80mm V型試台 | 1個(ge) | 內(nei) 六角扳手3mm | 1把 |
標準硬度塊150~250 HBW 10/3000 | 1塊 | 標準硬度塊150~250 HBW 5/750 | 1塊 |
保險絲(si) 2A | 2個(ge) | 電源線 | 1根 |
防塵罩 | 1隻 | 產(chan) 品合格證 | 1份 |
產(chan) 品說明書(shu) | 1份 | 打印機說明書(shu) | 1份 |
產(chan) 品谘詢
電話
微信掃一掃